Tyler Guyett

Da Nang, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Apr 29 2020 2,263 319

Sessions

2020 2021 2022
532 1359 400

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-14 15:00:00
2 50 2020-06-03 06:00:00
3 100 2020-06-25 06:00:00
4 150 2020-07-16 15:00:00
5 200 2020-08-06 06:00:00
6 250 2020-08-26 15:00:00
7 300 2020-09-16 06:00:00
8 350 2020-10-06 16:30:00
9 400 2020-10-27 16:30:00
10 450 2020-11-19 03:00:00
11 500 2020-12-15 15:00:00
12 550 2021-01-12 16:30:00
13 600 2021-02-03 16:30:00
14 650 2021-02-27 04:00:00
15 700 2021-03-19 15:00:00
16 750 2021-04-14 13:00:00
17 800 2021-05-05 13:00:00
18 850 2021-05-20 13:00:00
19 900 2021-06-08 13:00:00
20 950 2021-06-25 02:00:00
21 950 2021-06-25 02:00:00
22 1,000 2021-07-14 02:00:00
23 1,000 2021-07-14 02:00:00
24 1,050 2021-07-29 02:00:00
25 1,050 2021-07-29 02:00:00
26 1,100 2021-08-06 06:00:00
27 1,150 2021-08-12 15:00:00
28 1,200 2021-08-19 16:30:00
29 1,200 2021-08-19 16:30:00
30 1,250 2021-08-31 06:00:00
31 1,300 2021-09-04 05:00:00
32 1,350 2021-09-10 06:00:00
33 1,400 2021-09-21 02:00:00
34 1,400 2021-09-21 02:00:00
35 1,450 2021-09-28 16:30:00
36 1,500 2021-10-06 05:00:00
37 1,550 2021-10-14 05:00:00
38 1,550 2021-10-14 05:00:00
39 1,600 2021-10-26 13:00:00
40 1,600 2021-10-26 13:00:00
41 1,650 2021-11-03 16:30:00
42 1,650 2021-11-03 16:30:00
43 1,700 2021-11-16 06:00:00
44 1,750 2021-11-25 06:00:00
45 1,750 2021-11-25 06:00:00
46 1,800 2021-12-07 16:30:00
47 1,800 2021-12-07 16:30:00
48 1,850 2021-12-17 03:00:00
49 1,900 2022-01-05 16:30:00
50 1,950 2022-01-27 15:15:00
51 2,000 2022-02-22 13:00:00
52 2,050 2022-03-16 16:30:00
53 2,100 2022-04-13 13:00:00
54 2,100 2022-04-13 13:00:00
55 2,150 2022-05-19 04:30:00
56 2,150 2022-05-19 04:30:00
57 2,200 2022-06-27 18:00:00
58 2,250 2022-11-28 13:57:54

Biography

Hello, I'm Tyler, a 41-year-old English teacher from Vermont, USA. I earned my Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages in 2020 and taught General English to new immigrants at Central Vermont Adult Basic Education from 2018 to 2022. I started tutoring with A Better Vietnam in April 2020 and relocated to Da Nang in May 2022 to teach English at a local university. Additionally, I have a degree in Art Education and taught an Adult Basic Wheel-Thrown Pottery course during my senior year. I have a wide range of interests, including fishing, world history, foreign languages and cultures (they cannot be separated), cooking, painting, drawing, pottery, martial arts, camping, and manufacturing. Lastly, language learning is among my favorite hobbies; I speak five languages with varying proficiencies: English, French, Spanish, Chinese-Mandarin, and Vietnamese.

Testimonials

"The lesson is very useful for me. Mr. Tyler is very friendly and enthusiastic. He taught me how to pronounce /pr/- /th/ - /tʃ/ - /dʒ/, and helped me to practice with some tongue twister. He also gave me some pronunciation and linking rules. Especially, he was so patient guiding me to practice. I am very grateful to him for it. Thank you so much, Mr. Tyler!"--Ngọc Quyên **** "This is my first lesson at ABVN, I feel so happy and grateful. Mr. Tyler is very dedicated and friendly, he taught me how to be more fluent, gave me useful tips and websites to practice. Thank you so much, Mr. Tyler!" -- Kim Oanh **** "This is my first lesson with ABVN. Actually, I was a bit nervous before because I was scared that I cannot understand. However, teacher Tyler has talked slowly and taught easily to understand. He has taught me an outline of academic writing and shared a lot of handy documentaries. Then we have talked about several fantastic ways to learn the language, especially speaking skills. He really inspired me to study the language. I have got a lot of useful knowledge today. Thanks so much."-- Thị Hiền **** "I am excited about your teaching method. I will follow and do the same as your expectation. Thanks for teaching me about the best way and useful to learn by heart and more remember new vocabulary and structure of a complete essay. I will always try to tell myself that: "I can do that" and " Nothing is impossible". Thanks!!!"--Ân Hà

Focus of teaching

I follow a student-centered teaching philosophy, focusing on autonomous learning. To that end, I help students with all four skills in whatever capacity they need--even French pronunciation! I often help with speaking and pronunciation, academic writing, and general conversation. However, I also spend time helping students improve their self-study skills, suggesting and demonstrating many strategies and activities to practice speaking, listening, reading, and writing.

Students taught

# Student Number of session
1 [262] Nguyễn Thị Phương 69
2 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 62
3 [177] Thao Le 58
4 [222] Phuong Khanh Le 55
5 [365] Kiều Thị Thêm 45
6 [169] Ung Thị Thu Thủy 44
7 [097] Huong Nguyen 43
8 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 39
9 [002] Khoa Hồ 38
10 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 36
11 [227] Quốc Vương Hà 36
12 [248] Lâm Lê 31
13 [393] Lê Thị Xuân Trinh 31
14 [367] Hồ Thị Bờ 31
15 [472] DINH THI BICH NHI 30
16 [034] Trần Anh Thư 29
17 [460] Lê Nguyên Hưng 27
18 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 26
19 [380] Phạm Thị Thúy Vân 24
20 [476] Le Thi Tra My 23
21 [353] Pham Thi Hien Thuong 23
22 [481] Lê Thái Hoàn 22
23 [108] Giang Tran 22
24 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 22
25 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 20
26 [471] Nguyen Thi Huong Ly 20
27 [466] Nguyen Hoang Khanh 20
28 [363] Đào Thu Thủy 20
29 [477] Phung Thi Hai Chau 19
30 [373] Võ Thị Thu Nga 19
31 [383] Le Quang Vinh 18
32 [321] Hoàng Văn Vũ 18
33 [392] Nguyen Thi Thang 17
34 [122] Oanh Nguyễn 17
35 [649] Ta Tran Hong Thao 17
36 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 17
37 [456] Le Viet Hoang Long 17
38 [458] Hồ Khánh Huyền 16
39 [457] NGUYỄN VĂN ANH 16
40 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 16
41 [254] Hà Thị Ngọc Anh 16
42 [234] Antôn Thái Viết Phúc 15
43 [309] Trần Minh Đại 15
44 [263] Đặng Đình Đức 15
45 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 14
46 [579] Trần Thị Kim Liên 14
47 [271] Thị Ngọc Mai Lê 14
48 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 14
49 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 14
50 [142] LINH PHAN 13
51 [354] Nguyễn Chí Hướng 13
52 [215] Tri Rianny 13
53 [221] Thu Trang Hồ Thị 12
54 [311] Trần Thị Xanh 12
55 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 12
56 [464] Hồ Thị Hươu 12
57 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 12
58 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
59 [337] Phạm Duy Tiện 12
60 [400] Trần Trúc Quân 11
61 [224] Thị Ý Nhi Hồ 11
62 [161] Đặng Hồng Đông Các 11
63 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 10
64 [543] Thai Thi Ngoc Linh 10
65 [499] Đinh Thị Yến Nhi 10
66 [645] Nguyễn Thị Hoài 10
67 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 10
68 [290] Văn Tùng Đinh 10
69 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 10
70 [258] Thương 10
71 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
72 [361] Võ Hoàng Anh Thư 9
73 [139] Tình Hoàng Thị 9
74 [281] Trần Thị Minh Thư 9
75 [396] Tran Thi Thuy Trang 9
76 [581] Bùi Thị Hằng 9
77 [468] Nguyen Thi Thu 9
78 [277] NGUYỄN THỊ THÀNH 9
79 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 9
80 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 9
81 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 9
82 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 8
83 [549] Mông Hồng Nhung 8
84 [463] DUONG THI YEN 8
85 [163] Phan Nhan 8
86 [389] Trần Thị Hằng 8
87 [401] Đỗ Hà Anh Thư 7
88 [289] Ngan Nguyen 7
89 [145] Lê Truyền 7
90 [349] Nguyễn Thị Hoài 7
91 [362] Le Thi My Loan 7
92 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 7
93 [407] Cao Thi Thanh 7
94 [074] Phuong Hoang 7
95 [553] Trương thị như quỳnh 7
96 [461] Dinh Duy Hung 7
97 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 7
98 [173] tuyền nguyễn 7
99 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 7
100 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 6
101 [368] Ho Thi Bao Ngoc 6
102 [137] Thanh Huyền Thành 6
103 [284] Tô Thị Thu Phương 6
104 [265] Truyen Tran 6
105 [061] Mây Hồ 6
106 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 6
107 [283] Trang Trinh 6
108 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 6
109 [270] Lê Thị Mai Nhung 6
110 [092] Thân Thị Chung 6
111 [593] Lê Thị Minh Thư 6
112 [555] Tran Thi Tho 6
113 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
114 [047] Hoàng Đăng Khoa 5
115 [475] TRAN THI TUYET TRINH 5
116 [473] Phạm Thị Tiền 5
117 [597] Trần Phương Thảo 5
118 [358] Phan Hữu Trung 5
119 [486] Hoang Thi Huyen Linh 5
120 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 5
121 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
122 [409] Nguyễn Đăng Kỳ 5
123 [594] TRAN THI THU HA 5
124 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
125 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
126 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 5
127 [484] Le Thi Trinh 5
128 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 5
129 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 5
130 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 5
131 [413] Lê Thị Bảo Châu 5
132 [535] Kea Nhor 5
133 [286] Hoang Van Duc 5
134 [459] Nguyen Viet Anh 5
135 [280] Ngọc Dung Mai 5
136 [252] ngoc anh truong 5
137 [465] Ông thị xuân mai 4
138 [412] Phạm Thị Thúy 4
139 [485] Tran Thu Hien 4
140 [587] Bùi Thanh Nga 4
141 [495] Yuki Hirama 4
142 [003] Cam Cat Mai 4
143 [319] Nguyễn Ngọc Huy 4
144 [275] Phan Thuc Uyen 4
145 [521] Ngô Thị Ngân 4
146 [589] Tô minh kha 4
147 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 4
148 [251] Huyền Trương Diệu 4
149 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 4
150 [317] ARất Thị Loan 4
151 [598] Noa Hayashi 4
152 [164] Huyền Lê 4
153 [379] La Thị Thanh Trúc 4
154 [551] LÊ THỊ MAI HOA 4
155 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
156 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 3
157 [560] Vi Thị Bích 3
158 [470] Tran Thi Viet Thinh 3
159 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 3
160 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 3
161 [312] Hồ Minh Tiến 3
162 [359] Phan Mạnh Hùng 3
163 [586] Cao Thị Thanh Phương 3
164 [566] Nguyễn Phúc Minh 3
165 [605] Le Thi Ha 3
166 [452] Ngô Quỳnh Châu 3
167 [528] Phan Thanh Thanh 3
168 [194] Bao My 3
169 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 3
170 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 3
171 [592] Nong Khayongaek 3
172 [529] Somnak Kalan 3
173 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
174 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 3
175 [387] Trần Thị Tú Nhi 3
176 [580] Trần Bích Hiền 3
177 [398] Đỗ Huyền Trang 3
178 [570] Nguyễn Thị Hiền 3
179 [007] Châu Trần 3
180 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
181 [238] diem thuy 3
182 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 3
183 [411] Phạm Lê Thanh Vũ 3
184 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
185 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
186 [366] Thái Thị Phương 3
187 [564] Trần Thị Huế 3
188 [091] Anh Châu Hoàng 3
189 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 3
190 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
191 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 2
192 [664] Dinh Phuong Nhi 2
193 [298] Huynh Van Quy 2
194 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
195 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 2
196 [305] Phương Thảo Nguyễn 2
197 [195] My Diem Duong 2
198 [360] Võ Hoàng Duyên 2
199 [132] Sơn Tùng 2
200 [571] NGUYEN THI TRA MY 2
201 [374] Lê Thị Cúc 2
202 [176] khanhly phanthi 2
203 [406] Lê Võ Ngân Hà 2
204 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
205 [385] Mai Kim Tiến 2
206 [523] Vo Thi Nhu Quynh 2
207 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
208 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
209 [488] Do Thi Kim Lanh 2
210 [274] Doan Thi Khuy 2
211 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 2
212 [451] Lương Thị Phương Thảo QN20P0598 2
213 [243] Nhi Nguyen 2
214 [333] Y Rem 2
215 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
216 [201] Kiều Oanh Nguyễn 2
217 [295] Trúc Thanh 2
218 [315] NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ 2
219 [493] Maeda Hikari 2
220 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 2
221 [060] Quynh Mong 2
222 [019] Cam Dang Thi My 2
223 [107] nguyen ngoc kieu oanh 1
224 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
225 [596] Vannida Vilaychaleun 1
226 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
227 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
228 [665] Mạc Thị Ngân 1
229 [140] Vượng Nguyễn 1
230 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
231 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 1
232 [327] Nguyễn Thu Trà 1
233 [630] D Jung 1
234 [508] NGUYỄN THÙY AN 1
235 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
236 [386] Cao Van Anh 1
237 [204] Trà My Nguyễn Thị 1
238 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
239 [230] Tam Nguyen 1
240 [207] kien phan 1
241 [297] Nhi Nguyễn Hoài 1
242 [515] Dương Thị Quỳnh Châu 1
243 [534] Savouert Pheap 1
244 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
245 [273] Tram Huynh 1
246 [395] Duong Hoang Kieu 1
247 [225] thi le 1
248 [187] Nhân Trần 1
249 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
250 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
251 [278] Đại Nguyễn Tài 1
252 [260] Nhã Phan 1
253 [548] Nguyen Thi Thuong 1
254 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
255 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
256 [576] Mai Lê Ngân 1
257 [480] Hà Thị Mỹ Linh 1
258 [272] Yến Trần 1
259 [199] Vy Trịnh 1
260 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
261 [503] Hàn Hồng Nhung 1
262 [582] Đào Thị Hồng Phi 1
263 [282] Nguyen Thi Huong Giang 1
264 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
265 [397] Thái Vân Nhi 1
266 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
267 [634] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1
268 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 1
269 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
270 [502] Trương Thanh Mai 1
271 [244] Quỳnh Anh Lê 1
272 [643] Nguyễn Thị Lan Hương 1
273 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
274 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
275 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
276 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 1
277 [335] Huỳnh Đại Bảo 1
278 [004] thanh phuong Nguyen 1
279 [617] Tran Thi Dung 1
280 [266] Đặng Thị Mai 1
281 [497] Pham Le Bao Ngoc 1
282 [116] Thuong Le 1
283 [320] Thái Trần Hùng Vương 1
284 [552] Đặng Thị Tâm 1
285 [302] Nguyen Vu Thanh Quoc 1
286 [615] Lê Trung Anh 1
287 [117] VAN TRUONG NGUYEN 1
288 [599] Moe Asano 1
289 [198] Quân Quang 1
290 [242] Thảo Linh Nguyễn 1
291 [402] Bounsouvanh Leesiaye 1
292 [672] Kim Ngan 1
293 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
294 [583] Doan Thi My Hanh 1
295 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
296 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
297 [318] Ho Thi My Hieu 1
298 [294] Thanh Nhã Nguyễn 1
299 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
300 [288] Thư Trần 1
301 [372] TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 1
302 [563] Hồ Thị Hoá 1
303 [554] Nguyễn Chí Thi 1
304 [624] Trần Lam Trường 1
305 [524] Phan Thị Hoà 1
306 [513] Phan Thế Hoàng 1
307 [226] Hiếu Phanvan 1
308 [573] Hồ Thanh Phong 1
309 [304] lục bình hồ 1
310 [414] Ho Thi Den 1
311 [065] Mai Khắc Luân 1
312 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
313 [192] Hoaithuong Nguyen 1
314 [482] Cao Thi Thuy 1
315 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
316 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
317 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
318 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
319 [574] Vo Thi My Tuyet 1