Gus Yuan

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 22 2023 454 92

Sessions

2023 2024 2025 2026
119 190 121 38

Milestones

# Number of session Date
1 10 2023-08-08 13:00:00
2 50 2023-10-09 13:30:00
3 50 2023-10-09 13:30:00
4 100 2023-11-28 13:30:00
5 150 2024-02-28 12:00:00
6 200 2024-05-02 13:00:00
7 250 2024-08-27 12:00:00
8 300 2024-11-20 13:00:00
9 350 2025-05-22 11:00:00
10 400 2025-10-21 11:30:00
11 450 2026-02-07 11:30:00

Biography

On holiday.

Testimonials

Students taught

# Student Number of session
1 [851] LE THI PHUONG 39
2 [935] Nguyen Thi My Linh 32
3 [836] VO THI MY OANH 22
4 [1066] Nguyễn Thị Tú Nhi 22
5 [804] Đinh Bảo Châu Thi 18
6 [811] Nguyen Huong Nhi 16
7 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 15
8 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 15
9 [973] Nguyễn Quỳnh Như 14
10 [878] Trinh Khanh Linh 13
11 [812] Võ Thị Chúc Linh 12
12 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 12
13 [835] Lê Thị Hương 12
14 [909] Nguyễn Thảo Nguyên 11
15 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 11
16 [803] Lê Thị Kim Bằng 11
17 [939] Nguyễn Thị Trà My 10
18 [857] Doan Ngoc Han 10
19 [1063] Võ Thị Hiếu 8
20 [1052] Hồ Khả Thiên Hoa 8
21 [904] Thai Minh Tam 7
22 [485] Tran Thu Hien 7
23 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 6
24 [929] TRUONG HOANG HA PHUONG 6
25 [865] Võ Thị Kim Lợi 5
26 [1048] Đặng Kim Ngân 5
27 [1034] Nguyễn Thảo Quỳnh Nhi 5
28 [1003] Phan Phương Anh 4
29 [830] Nguyễn Hoài Nam 4
30 [1105] Phạm Trần Nhật Linh 4
31 [814] Hoàng Thị Linh Ái 4
32 [1087] Giàu Thái Thị Ngọc 4
33 [966] NGUYEN QUOC MANH 4
34 [813] Huynh Tan Vu 4
35 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 4
36 [931] Trinh Thi Mot 3
37 [910] LE THI NGOC TRINH 3
38 [983] Tran Anh Quan 3
39 [912] CAO BỘI LINH 3
40 [934] Trần Thị Vân Anh 3
41 [853] Lê Thị Mai Hòa 3
42 [918] Võ Thị Vân Thư 3
43 [1118] Nguyễn Ngọc Phương Dung 3
44 [893] Phương Hảo Hảo 2
45 [383] Le Quang Vinh 2
46 [855] BUI KIM CHI 2
47 [920] Đặng Thị Tuyết Nhi 2
48 [858] NGUYEN XUAN KIET 2
49 [861] Khuat Thi Trang 2
50 [896] Trần Thị Mỹ 2
51 [930] Le Trung Hau 2
52 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 2
53 [936] Mai Đức Kiên 2
54 [1035] Nguyễn Ngọc Thanh 2
55 [943] Tran Khanh Linh 1
56 [824] Doan Thi Nhung 1
57 [1135] VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 1
58 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
59 [1043] Phạm Trần Khánh Quỳnh 1
60 [1002] Lê Thị Thanh Ngân 1
61 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 1
62 [810] CU THI CHI 1
63 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 1
64 [1031] Trần Ngọc Nhân 1
65 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 1
66 [862] Pham Quoc Khanh 1
67 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
68 [1116] Nguyễn Thị Nhung Trang 1
69 [914] Hoang Nhu Quynh 1
70 [809] LE PHI DUY 1
71 [1088] Lê Thị Sao Băng 1
72 [950] Ka Phu Đông 1
73 [807] Nguyễn Văn Tuấn 1
74 [1018] Võ Thị Thanh Phương 1
75 [880] Hoàng Anh Thư 1
76 [1053] Lê Thị Thuỳ Trâm 1
77 [997] Nguyen Tan Khiet 1
78 [899] Nguyễn Thị Thu Hiền 39 1
79 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
80 [1047] Trần Thị Hiền 1
81 [993] NGUYEN THI ANH THU 1
82 [1028] Dương Thị Loan 1
83 [1124] PHAN THỊ THU THẢO 1
84 [1006] Nguyễn Thị Thùy Trang 1
85 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
86 [917] Dang Thu Thao 1
87 [1030] Tưởng Khánh Nhi 1
88 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 1
89 [897] Nguyễn Minh Thư 1
90 [738] Phạm Văn Hùng 1
91 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1
92 [1123] Nguyen Thi Thanh Truc 1