Gus Yuan

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 22 2023 377 77

Sessions

2023 2024 2025
119 190 80

Milestones

# Number of session Date
1 10 2023-08-08 13:00:00
2 50 2023-10-09 13:30:00
3 50 2023-10-09 13:30:00
4 100 2023-11-28 13:30:00
5 150 2024-02-28 12:00:00
6 200 2024-05-02 13:00:00
7 250 2024-08-27 12:00:00
8 300 2024-11-20 13:00:00
9 350 2025-05-22 11:00:00

Biography

On holidays.

Testimonials

Students taught

# Student Number of session
1 [851] LE THI PHUONG 39
2 [935] Nguyen Thi My Linh 32
3 [836] VO THI MY OANH 22
4 [804] Đinh Bảo Châu Thi 18
5 [811] Nguyen Huong Nhi 16
6 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 15
7 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 15
8 [878] Trinh Khanh Linh 13
9 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 12
10 [835] Lê Thị Hương 12
11 [812] Võ Thị Chúc Linh 12
12 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 11
13 [803] Lê Thị Kim Bằng 11
14 [909] Nguyễn Thảo Nguyên 11
15 [857] Doan Ngoc Han 10
16 [939] Nguyễn Thị Trà My 8
17 [1066] Nguyễn Thị Tú Nhi 7
18 [485] Tran Thu Hien 6
19 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 6
20 [929] TRUONG HOANG HA PHUONG 6
21 [865] Võ Thị Kim Lợi 5
22 [904] Thai Minh Tam 5
23 [830] Nguyễn Hoài Nam 4
24 [814] Hoàng Thị Linh Ái 4
25 [966] NGUYEN QUOC MANH 4
26 [813] Huynh Tan Vu 4
27 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 4
28 [1003] Phan Phương Anh 4
29 [931] Trinh Thi Mot 3
30 [910] LE THI NGOC TRINH 3
31 [983] Tran Anh Quan 3
32 [934] Trần Thị Vân Anh 3
33 [853] Lê Thị Mai Hòa 3
34 [918] Võ Thị Vân Thư 3
35 [973] Nguyễn Quỳnh Như 2
36 [855] BUI KIM CHI 2
37 [920] Đặng Thị Tuyết Nhi 2
38 [912] CAO BỘI LINH 2
39 [858] NGUYEN XUAN KIET 2
40 [861] Khuat Thi Trang 2
41 [930] Le Trung Hau 2
42 [896] Trần Thị Mỹ 2
43 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 2
44 [936] Mai Đức Kiên 2
45 [1035] Nguyễn Ngọc Thanh 2
46 [893] Phương Hảo Hảo 2
47 [943] Tran Khanh Linh 1
48 [824] Doan Thi Nhung 1
49 [383] Le Quang Vinh 1
50 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
51 [1043] Phạm Trần Khánh Quỳnh 1
52 [1002] Lê Thị Thanh Ngân 1
53 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 1
54 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 1
55 [810] CU THI CHI 1
56 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 1
57 [1031] Trần Ngọc Nhân 1
58 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
59 [862] Pham Quoc Khanh 1
60 [914] Hoang Nhu Quynh 1
61 [809] LE PHI DUY 1
62 [1048] Đặng Kim Ngân 1
63 [950] Ka Phu Đông 1
64 [807] Nguyễn Văn Tuấn 1
65 [880] Hoàng Anh Thư 1
66 [997] Nguyen Tan Khiet 1
67 [899] Nguyễn Thị Thu Hiền 39 1
68 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
69 [993] NGUYEN THI ANH THU 1
70 [1006] Nguyễn Thị Thùy Trang 1
71 [917] Dang Thu Thao 1
72 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
73 [1030] Tưởng Khánh Nhi 1
74 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 1
75 [897] Nguyễn Minh Thư 1
76 [738] Phạm Văn Hùng 1
77 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1