Christopher Liu

Singapore

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jan 25 2022 246 140

Sessions

2022 2023 2024 2025 2026
90 58 33 56 21

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-02-23 21:30:00
2 50 2022-06-03 21:30:00
3 100 2023-03-09 16:16:52
4 150 2024-02-02 14:56:29
5 200 2025-06-26 14:30:00
6 200 2025-06-26 14:30:00

Biography

I once worked as an engineer in the semi-con industry. I travelled across the Asia-Pacific region to set up the system and trained the local engineers. I now do talks on motivation, life-skills and worldviews. I have enjoyed teaching English to speakers of other language as well as getting to know other people and their culture.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

Lifeskills & Critical Thinking

Students taught

# Student Number of session
1 [590] NGUYEN NHAT MINH 7
2 [935] Nguyen Thi My Linh 6
3 [656] Hoàng Tuấn Minh 6
4 [717] Đặng Văn Viễn 5
5 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 5
6 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 5
7 [1028] Dương Thị Loan 5
8 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 5
9 [271] Thị Ngọc Mai Lê 4
10 [1047] Trần Thị Hiền 4
11 [699] Le Thi Xuan Thuy 4
12 [1032] Dương Thanh Thảo 4
13 [549] Mông Hồng Nhung 4
14 [709] Đỗ Thị Thu Phương 4
15 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 4
16 [580] Trần Bích Hiền 4
17 [929] TRUONG HOANG HA PHUONG 3
18 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
19 [1123] Nguyen Thi Thanh Truc 3
20 [1066] Nguyễn Thị Tú Nhi 3
21 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
22 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 3
23 [605] Le Thi Ha 3
24 [939] Nguyễn Thị Trà My 3
25 [825] LE THI THUY LINH 3
26 [867] Nguyễn Bạch Lân 3
27 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
28 [1024] Trần Thanh Thảo 2
29 [574] Vo Thi My Tuyet 2
30 [934] Trần Thị Vân Anh 2
31 [593] Lê Thị Minh Thư 2
32 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
33 [877] Phan Thuy Nhung 2
34 [807] Nguyễn Văn Tuấn 2
35 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
36 [1072] Trần Thị Huyền Diệu 2
37 [853] Lê Thị Mai Hòa 2
38 [1036] Ngô Gia Hân 2
39 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 2
40 [928] Ngo Thi Thu Thanh 2
41 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
42 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 2
43 [881] Phạm Lê Na 2
44 [878] Trinh Khanh Linh 2
45 [1034] Nguyễn Thảo Quỳnh Nhi 2
46 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
47 [904] Thai Minh Tam 2
48 [926] LÊ THỊ ĐÀO 2
49 [714] Lê Thị Hiền Thu 2
50 [1121] Nguyễn Thị Thúy Tiền 2
51 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
52 [896] Trần Thị Mỹ 2
53 [702] Y Hôn 2
54 [1045] Phạm Thị Ngọc Phúc 2
55 [1090] Trần Thị Minh Hiệp 2
56 [814] Hoàng Thị Linh Ái 2
57 [614] Trình Thị Thúy Hồng 2
58 [1069] Le Quoc Tan 2
59 [855] BUI KIM CHI 2
60 [579] Trần Thị Kim Liên 2
61 [573] Hồ Thanh Phong 2
62 [836] VO THI MY OANH 2
63 [1018] Võ Thị Thanh Phương 2
64 [1011] Cao Thanh Tuyết Ngân 2
65 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 1
66 [646] Thai Thi Minh Thu 1
67 [1086] Võ Duy Phát 1
68 [846] Nguyễn Thị Tiểu Phương 1
69 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
70 [851] LE THI PHUONG 1
71 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 1
72 [1104] Le Thi Nhi Yen 1
73 [1002] Lê Thị Thanh Ngân 1
74 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
75 [742] HOANG THI NGAN CHAU 1
76 [1141] Nguyễn Thị Thảo Vân 1
77 [839] Lê Thị Mai Huệ 1
78 [993] NGUYEN THI ANH THU 1
79 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
80 [612] Lâm Tú Nghi 1
81 [700] Quang Hoài Thương 1
82 [1093] Huỳnh Thị Thanh Lịch 1
83 [948] Le Quang Quan 1
84 [502] Trương Thanh Mai 1
85 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
86 [693] Pham Thi Thu An 1
87 [1097] Le Kha Vy 1
88 [850] Thảo Lê 1
89 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1
90 [912] CAO BỘI LINH 1
91 [597] Trần Phương Thảo 1
92 [932] Đinh THị Hồng Duyên 1
93 [1050] Hồ Thị Mỹ Dung 1
94 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 1
95 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
96 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 1
97 [875] DOAN THI DIEM HANG 1
98 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
99 [860] Nguyễn Thành Long 1
100 [1081] Nguyen Dai Phu 1
101 [973] Nguyễn Quỳnh Như 1
102 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
103 [810] CU THI CHI 1
104 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
105 [800] Hân Ngọc 1
106 [989] Phan Hồng Huy 1
107 [529] Somnak Kalan 1
108 [998] Vo Thi Giau 1
109 [694] LE HONG PHUOC 1
110 [1140] Đỗ Hồng Liên 1
111 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
112 [1031] Trần Ngọc Nhân 1
113 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
114 [711] Lưu Thị Vi Na 1
115 [1075] Phạm Đức Hiếu 1
116 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
117 [804] Đinh Bảo Châu Thi 1
118 [830] Nguyễn Hoài Nam 1
119 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
120 [1139] Đặng Kim Hồng 1
121 [592] Nong Khayongaek 1
122 [1008] VO QUYNH TRAM 1
123 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
124 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
125 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 1
126 [824] Doan Thi Nhung 1
127 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
128 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
129 [722] Bui Duy Khang 1
130 [1089] Dinh Thi Dai Nguyen 1
131 [920] Đặng Thị Tuyết Nhi 1
132 [698] Le Thi Thanh 1
133 [1131] Trần Lan Quyên 1
134 [607] Nguyen Thi Cam Tien 1
135 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
136 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
137 [730] Dương Thị Tú Yến 1
138 [1063] Võ Thị Hiếu 1
139 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
140 [1006] Nguyễn Thị Thùy Trang 1