David Robinson

Sydney, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 583 216

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
170 219 123 85 5

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-19 18:00:00
2 50 2020-07-03 18:00:00
3 100 2020-09-01 19:00:00
4 150 2020-11-07 21:00:00
5 200 2021-03-17 23:00:00
6 250 2021-06-01 22:00:00
7 300 2021-08-20 19:00:00
8 350 2021-10-22 22:00:00
9 400 2022-02-10 22:00:00
10 450 2022-06-07 20:00:00
11 500 2022-10-04 14:00:00
12 550 2023-06-16 13:00:00

Biography

I am a retired Public Servant and have extensive experience in Adult Education. Before retirement I was a Senior Learning and Development Consultant designing, developing, and delivering training to staff. I have a Bachelor of Arts degree from UNSW and a Level 1 IECL Coaching Certificate. Hobbies and interests include reading, cooking, crosswords, music & most sport. I have taught English to newly arrived refugees in Australia.

Testimonials

Conversations and discussions with ABVN students are very rewarding. I really enjoy my interactions with students as it provides an opportunity to learn and discover more about a country that I have never visited while providing students the opportunity to converse with a native English speaker. The students are all engaged, motivated, and hard-working in their desire to improve their English skills.

Focus of teaching

Pronunciation and expansion of vocabulary through conversation, reading, and writing practice.

Students taught

# Student Number of session
1 [161] Đặng Hồng Đông Các 35
2 [293] Nguyễn Duy Kính 22
3 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 17
4 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 13
5 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
6 [244] Quỳnh Anh Lê 12
7 [396] Tran Thi Thuy Trang 11
8 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 10
9 [263] Đặng Đình Đức 9
10 [108] Giang Tran 9
11 [549] Mông Hồng Nhung 8
12 [414] Ho Thi Den 7
13 [467] Tăng Thị Sao Mai 7
14 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 7
15 [570] Nguyễn Thị Hiền 7
16 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
17 [177] Thao Le 6
18 [034] Trần Anh Thư 6
19 [122] Oanh Nguyễn 6
20 [573] Hồ Thanh Phong 6
21 [265] Truyen Tran 6
22 [139] Tình Hoàng Thị 6
23 [486] Hoang Thi Huyen Linh 6
24 [289] Ngan Nguyen 5
25 [367] Hồ Thị Bờ 5
26 [593] Lê Thị Minh Thư 5
27 [401] Đỗ Hà Anh Thư 5
28 [321] Hoàng Văn Vũ 5
29 [392] Nguyen Thi Thang 5
30 [284] Tô Thị Thu Phương 5
31 [543] Thai Thi Ngoc Linh 5
32 [145] Lê Truyền 5
33 [824] Doan Thi Nhung 5
34 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 5
35 [019] Cam Dang Thi My 5
36 [163] Phan Nhan 5
37 [463] DUONG THI YEN 5
38 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 4
39 [074] Phuong Hoang 4
40 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 4
41 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 4
42 [528] Phan Thanh Thanh 4
43 [097] Huong Nguyen 4
44 [366] Thái Thị Phương 4
45 [458] Hồ Khánh Huyền 4
46 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 4
47 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 4
48 [742] HOANG THI NGAN CHAU 4
49 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
50 [248] Lâm Lê 3
51 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 3
52 [221] Thu Trang Hồ Thị 3
53 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 3
54 [358] Phan Hữu Trung 3
55 [002] Khoa Hồ 3
56 [379] La Thị Thanh Trúc 3
57 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 3
58 [807] Nguyễn Văn Tuấn 3
59 [685] LE THI THOM 3
60 [835] Lê Thị Hương 3
61 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 3
62 [142] LINH PHAN 3
63 [726] LÊ THỊ HOÀI 3
64 [270] Lê Thị Mai Nhung 3
65 [368] Ho Thi Bao Ngoc 3
66 [297] Nhi Nguyễn Hoài 3
67 [717] Đặng Văn Viễn 3
68 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 3
69 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 3
70 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
71 [477] Phung Thi Hai Chau 3
72 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 2
73 [689] Lê Thị Minh Liểu 2
74 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 2
75 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 2
76 [664] Dinh Phuong Nhi 2
77 [641] Dat Tien 2
78 [482] Cao Thi Thuy 2
79 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
80 [700] Quang Hoài Thương 2
81 [515] Dương Thị Quỳnh Châu 2
82 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 2
83 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
84 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
85 [814] Hoàng Thị Linh Ái 2
86 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 2
87 [365] Kiều Thị Thêm 2
88 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
89 [461] Dinh Duy Hung 2
90 [671] Vien Nguyen 2
91 [389] Trần Thị Hằng 2
92 [813] Huynh Tan Vu 2
93 [283] Trang Trinh 2
94 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
95 [669] Lê Thị Thùy Nghi 2
96 [517] Tran Thi Kim Trang 2
97 [800] Hân Ngọc 2
98 [836] VO THI MY OANH 2
99 [281] Trần Thị Minh Thư 2
100 [047] Hoàng Đăng Khoa 2
101 [176] khanhly phanthi 2
102 [309] Trần Minh Đại 2
103 [252] ngoc anh truong 2
104 [273] Tram Huynh 2
105 [234] Antôn Thái Viết Phúc 2
106 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 2
107 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
108 [605] Le Thi Ha 2
109 [280] Ngọc Dung Mai 2
110 [535] Kea Nhor 2
111 [619] Le Thi Hiep 1
112 [385] Mai Kim Tiến 1
113 [337] Phạm Duy Tiện 1
114 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 1
115 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
116 [459] Nguyen Viet Anh 1
117 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
118 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
119 [462] Nguyen Ngoc Lam 1
120 [861] Khuat Thi Trang 1
121 [227] Quốc Vương Hà 1
122 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
123 [809] LE PHI DUY 1
124 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
125 [587] Bùi Thanh Nga 1
126 [502] Trương Thanh Mai 1
127 [849] Thảo nguyên Trần 1
128 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
129 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
130 [614] Trình Thị Thúy Hồng 1
131 [286] Hoang Van Duc 1
132 [878] Trinh Khanh Linh 1
133 [288] Thư Trần 1
134 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
135 [598] Noa Hayashi 1
136 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 1
137 [808] Lê Thị Bích quyên 1
138 [200] Hoang ANH Hứa 1
139 [473] Phạm Thị Tiền 1
140 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
141 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
142 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
143 [294] Thanh Nhã Nguyễn 1
144 [397] Thái Vân Nhi 1
145 [804] Đinh Bảo Châu Thi 1
146 [295] Trúc Thanh 1
147 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
148 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
149 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
150 [850] Thảo Lê 1
151 [548] Nguyen Thi Thuong 1
152 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
153 [198] Quân Quang 1
154 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
155 [222] Phuong Khanh Le 1
156 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
157 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
158 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
159 [560] Vi Thị Bích 1
160 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
161 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
162 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
163 [464] Hồ Thị Hươu 1
164 [298] Huynh Van Quy 1
165 [503] Hàn Hồng Nhung 1
166 [382] Nguyễn Thanh Thúy 1
167 [275] Phan Thuc Uyen 1
168 [258] Thương 1
169 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
170 [845] PHAN PHUONG DIEU 1
171 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
172 [468] Nguyen Thi Thu 1
173 [237] Nguyen Ha 1
174 [825] LE THI THUY LINH 1
175 [661] Trần Linh 1
176 [902] VÕ VĂN NAM 1
177 [683] Phan Thị Thu Hương 1
178 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
179 [484] Le Thi Trinh 1
180 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
181 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
182 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
183 [810] CU THI CHI 1
184 [219] Nhật Võ 1
185 [460] Lê Nguyên Hưng 1
186 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
187 [269] Nhân Nguyễn Hữu 1
188 [708] NGUYEN DINH NGHIEM 1
189 [075] ngô văn phúc lâm 1
190 [623] Nguyen Thi Huyen 1
191 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
192 [485] Tran Thu Hien 1
193 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
194 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
195 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
196 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
197 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 1
198 [640] Hoang Thi Loan 1
199 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
200 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
201 [858] NGUYEN XUAN KIET 1
202 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 1
203 [363] Đào Thu Thủy 1
204 [821] Nguyễn Cát Tường 1
205 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
206 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
207 [362] Le Thi My Loan 1
208 [613] Đỗ Trang Khiết Anh 1
209 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
210 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 1
211 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
212 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
213 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 1
214 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
215 [830] Nguyễn Hoài Nam 1
216 [211] Hồ Thị Thu Hà 1