Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 4,085 437

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
728 896 532 453 464

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 23:00:00
2 50 2020-05-22 22:00:00
3 100 2020-06-05 19:00:00
4 150 2020-06-22 19:00:00
5 200 2020-07-07 17:00:00
6 250 2020-07-21 23:00:00
7 300 2020-08-03 21:00:00
8 350 2020-08-14 23:00:00
9 400 2020-08-31 17:00:00
10 450 2020-09-14 18:00:00
11 500 2020-09-30 21:00:00
12 550 2020-10-15 21:00:00
13 600 2020-11-03 00:00:00
14 650 2020-11-20 22:00:00
15 700 2020-12-15 00:00:00
16 750 2021-01-18 20:00:00
17 800 2021-02-03 17:00:00
18 850 2021-02-18 18:00:00
19 900 2021-03-23 22:00:00
20 950 2021-04-12 20:00:00
21 1,000 2021-04-28 23:00:00
22 1,050 2021-05-18 22:00:00
23 1,100 2021-06-03 18:00:00
24 1,150 2021-06-21 17:00:00
25 1,200 2021-07-07 22:00:00
26 1,200 2021-07-07 22:00:00
27 1,250 2021-08-17 19:00:00
28 1,250 2021-08-17 19:00:00
29 1,300 2021-08-31 18:00:00
30 1,350 2021-09-14 22:00:00
31 1,400 2021-09-30 23:00:00
32 1,450 2021-10-19 19:00:00
33 1,500 2021-11-05 19:00:00
34 1,550 2021-11-23 17:00:00
35 1,600 2021-12-10 17:00:00
36 1,650 2022-01-26 17:00:00
37 1,700 2022-02-14 22:00:00
38 1,700 2022-02-14 22:00:00
39 1,750 2022-03-07 19:00:00
40 1,800 2022-04-05 23:00:00
41 1,850 2022-05-12 23:00:00
42 1,850 2022-05-12 23:00:00
43 1,900 2022-07-21 00:00:00
44 1,950 2022-08-15 18:00:00
45 1,950 2022-08-15 18:00:00
46 2,000 2022-10-13 08:41:37
47 2,050 2022-10-17 12:00:00
48 2,100 2022-11-11 11:00:00
49 2,150 2022-12-08 10:00:00
50 2,200 2023-01-24 16:00:00
51 2,250 2023-02-14 17:00:00
52 2,300 2023-04-20 17:00:00
53 2,350 2023-05-17 11:00:00
54 2,400 2023-06-13 10:00:00
55 2,450 2023-07-07 11:00:00
56 2,500 2023-07-28 11:00:00
57 2,550 2023-08-22 17:00:00
58 2,600 2023-11-20 15:00:00
59 2,650 2024-01-23 17:00:00
60 2,700 2024-02-23 11:00:00
61 2,750 2024-03-25 17:00:00
62 2,800 2024-04-22 17:00:00
63 2,850 2024-05-16 11:00:00
64 2,900 2024-06-13 16:00:00
65 2,950 2024-08-05 11:00:00
66 3,000 2024-09-03 10:00:00
67 3,050 2024-09-27 11:00:00
68 3,100 2022-10-31 10:53:08
69 3,150 2022-11-24 08:31:39
70 3,200 2022-12-23 06:22:00
71 3,250 2023-02-06 13:48:02
72 3,300 2023-03-02 10:46:58
73 3,350 2023-05-11 10:40:42
74 3,400 2023-06-06 12:29:16
75 3,450 2023-07-04 12:37:33
76 3,500 2023-07-24 13:49:52
77 3,550 2023-08-16 07:50:46
78 3,600 2023-11-16 08:57:13
79 3,650 2024-01-09 12:40:42
80 3,700 2024-02-22 07:26:41
81 3,750 2024-03-26 07:55:36
82 3,800 2024-04-23 15:11:33
83 3,850 2024-05-27 12:43:00
84 3,900 2024-07-22 13:48:39
85 3,950 2024-08-12 13:30:12
86 4,000 2024-09-10 13:53:58
87 4,050 2024-10-08 06:48:30

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 67
2 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 66
3 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 63
4 [246] vo lien 59
5 [203] Nguyen Thanh Sang 56
6 [251] Huyền Trương Diệu 51
7 [543] Thai Thi Ngoc Linh 50
8 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 49
9 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 47
10 [161] Đặng Hồng Đông Các 45
11 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 44
12 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
13 [122] Oanh Nguyễn 43
14 [281] Trần Thị Minh Thư 43
15 [177] Thao Le 41
16 [373] Võ Thị Thu Nga 40
17 [689] Lê Thị Minh Liểu 39
18 [391] Truong Thi Ha 38
19 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 33
20 [194] Bao My 33
21 [222] Phuong Khanh Le 31
22 [221] Thu Trang Hồ Thị 30
23 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
24 [414] Ho Thi Den 27
25 [092] Thân Thị Chung 25
26 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 25
27 [164] Huyền Lê 25
28 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 24
29 [283] Trang Trinh 23
30 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
31 [263] Đặng Đình Đức 22
32 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 21
33 [215] Tri Rianny 21
34 [157] Anh Nguyên 19
35 [293] Nguyễn Duy Kính 19
36 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 19
37 [735] Lê Thị Thủy Tiên 18
38 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
39 [145] Lê Truyền 17
40 [727] BUI THI DUNG 17
41 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 16
42 [389] Trần Thị Hằng 15
43 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
44 [385] Mai Kim Tiến 15
45 [169] Ung Thị Thu Thủy 15
46 [605] Le Thi Ha 14
47 [607] Nguyen Thi Cam Tien 14
48 [244] Quỳnh Anh Lê 14
49 [807] Nguyễn Văn Tuấn 14
50 [273] Tram Huynh 13
51 [880] Hoàng Anh Thư 13
52 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 13
53 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 13
54 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 13
55 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 13
56 [360] Võ Hoàng Duyên 13
57 [392] Nguyen Thi Thang 13
58 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
59 [931] Trinh Thi Mot 12
60 [549] Mông Hồng Nhung 12
61 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 12
62 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 12
63 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
64 [719] Vũ Đức Huy 12
65 [570] Nguyễn Thị Hiền 12
66 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 12
67 [881] Phạm Lê Na 12
68 [034] Trần Anh Thư 12
69 [614] Trình Thị Thúy Hồng 12
70 [594] TRAN THI THU HA 12
71 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
72 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 11
73 [884] Ho Thi Tai 11
74 [906] Vũ Thị Phượng 11
75 [374] Lê Thị Cúc 11
76 [937] Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11
77 [714] Lê Thị Hiền Thu 11
78 [944] Nguyễn Ngọc Diễm Ngân 11
79 [821] Nguyễn Cát Tường 11
80 [683] Phan Thị Thu Hương 11
81 [460] Lê Nguyên Hưng 10
82 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
83 [99] Thị Kim Ngọc Nguyễn 10
84 [200] Hoang ANH Hứa 10
85 [724] Tran Le Cam Han 10
86 [907] CHU THI PHUONG 10
87 [923] Tran Nguyen Nhu Ngoc 9
88 [825] LE THI THUY LINH 9
89 [830] Nguyễn Hoài Nam 9
90 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
91 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 9
92 [878] Trinh Khanh Linh 9
93 [268] Linh Đoàn 9
94 [843] Dang Ha My 9
95 [935] Nguyen Thi My Linh 9
96 [903] Hồ Thị Hằng 8
97 [853] Lê Thị Mai Hòa 8
98 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
99 [646] Thai Thi Minh Thu 8
100 [826] Nguyễn Thị Tâm 8
101 [514] Trần Thị Hoa Kiều 8
102 [717] Đặng Văn Viễn 8
103 [237] Nguyen Ha 8
104 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
105 [467] Tăng Thị Sao Mai 8
106 [917] Dang Thu Thao 8
107 [855] BUI KIM CHI 8
108 [198] Quân Quang 8
109 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 8
110 [711] Lưu Thị Vi Na 7
111 [669] Lê Thị Thùy Nghi 7
112 [571] NGUYEN THI TRA MY 7
113 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
114 [834] Nguyễn Minh Dũng 7
115 [858] NGUYEN XUAN KIET 7
116 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 7
117 [930] Le Trung Hau 7
118 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
119 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 7
120 [864] Hoàng Thị Soi 7
121 [839] Lê Thị Mai Huệ 7
122 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 7
123 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
124 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
125 [573] Hồ Thanh Phong 7
126 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
127 [943] Tran Khanh Linh 7
128 [811] Nguyen Huong Nhi 7
129 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
130 [692] NGUYEN THI THANH THUY 7
131 [097] Huong Nguyen 7
132 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 7
133 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 7
134 [380] Phạm Thị Thúy Vân 6
135 [924] Trần Ngọc Diễm 6
136 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 6
137 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 6
138 [928] Ngo Thi Thu Thanh 6
139 [897] Nguyễn Minh Thư 6
140 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
141 [908] Ngo Thanh Lam 6
142 [640] Hoang Thi Loan 6
143 [710] Nguyễn Thị Hồng 6
144 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
145 [060] Quynh Mong 6
146 [581] Bùi Thị Hằng 6
147 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
148 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
149 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 5
150 [230] Tam Nguyen 5
151 [733] Vu Thanh Hang 5
152 [019] Cam Dang Thi My 5
153 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
154 [192] Hoaithuong Nguyen 5
155 [163] Phan Nhan 5
156 [458] Hồ Khánh Huyền 5
157 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
158 [284] Tô Thị Thu Phương 5
159 [867] Nguyễn Bạch Lân 5
160 [238] diem thuy 5
161 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 5
162 [874] Phan Luu Kim Chi 5
163 [265] Truyen Tran 5
164 [856] Bùi Thị Tuyết 5
165 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 5
166 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 5
167 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
168 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
169 [936] Mai Đức Kiên 5
170 [894] Nguyen Thuy Van Phi 5
171 [464] Hồ Thị Hươu 5
172 [804] Đinh Bảo Châu Thi 5
173 [670] Lien Dien Hieu 5
174 [939] Nguyễn Thị Trà My 5
175 [661] Trần Linh 5
176 [892] Phan Tran Thi Anh Thu 5
177 [470] Tran Thi Viet Thinh 5
178 [379] La Thị Thanh Trúc 5
179 [582] Đào Thị Hồng Phi 4
180 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 4
181 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
182 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
183 [615] Lê Trung Anh 4
184 [547] VO THI DIEU HAU 4
185 [875] DOAN THI DIEM HANG 4
186 [214] Khánh Huyền Trần 4
187 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
188 [865] Võ Thị Kim Lợi 4
189 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 4
190 [929] TRUONG HOANG HA PHUONG 4
191 [694] LE HONG PHUOC 4
192 [806] Ha Thi Van Giang 4
193 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
194 [913] Lê Thị Thảo Nguyên 4
195 [243] Nhi Nguyen 4
196 [587] Bùi Thanh Nga 4
197 [836] VO THI MY OANH 4
198 [896] Trần Thị Mỹ 4
199 [555] Tran Thi Tho 4
200 [641] Dat Tien 4
201 [481] Lê Thái Hoàn 4
202 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 4
203 [289] Ngan Nguyen 4
204 [904] Thai Minh Tam 4
205 [851] LE THI PHUONG 4
206 [934] Trần Thị Vân Anh 4
207 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 4
208 [256] Hoàng Hải 4
209 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 4
210 [891] Phạm Phú Sĩ 4
211 [518] Lê Trần Nhật Tân 3
212 [835] Lê Thị Hương 3
213 [589] Tô minh kha 3
214 [812] Võ Thị Chúc Linh 3
215 [700] Quang Hoài Thương 3
216 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 3
217 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
218 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 3
219 [288] Thư Trần 3
220 [726] LÊ THỊ HOÀI 3
221 [813] Huynh Tan Vu 3
222 [877] Phan Thuy Nhung 3
223 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
224 [484] Le Thi Trinh 3
225 [696] Phan Thi My Le 3
226 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 3
227 [563] Hồ Thị Hoá 3
228 [941] Lê Thảo Ly 3
229 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
230 [739] Thái Thị Ngọc Dung 3
231 [713] Nguyễn Thảo Nhi 3
232 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
233 [623] Nguyen Thi Huyen 3
234 [918] Võ Thị Vân Thư 3
235 [926] LÊ THỊ ĐÀO 3
236 [899] Nguyễn Thị Thu Hiền 39 3
237 [597] Trần Phương Thảo 3
238 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
239 [267] Tường Linh 3
240 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 3
241 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
242 [108] Giang Tran 3
243 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 3
244 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
245 [895] Sang Ho Thi 3
246 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
247 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
248 [909] Nguyễn Thảo Nguyên 3
249 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 3
250 [809] LE PHI DUY 3
251 [477] Phung Thi Hai Chau 3
252 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 3
253 [280] Ngọc Dung Mai 3
254 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 3
255 [898] Huyen Ho Mai 3
256 [920] Đặng Thị Tuyết Nhi 2
257 [517] Tran Thi Kim Trang 2
258 [863] Vo Thi Thuy Ha 2
259 [553] Trương thị như quỳnh 2
260 [168] Linh Phan 2
261 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
262 [624] Trần Lam Trường 2
263 [295] Trúc Thanh 2
264 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 2
265 [383] Le Quang Vinh 2
266 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
267 [580] Trần Bích Hiền 2
268 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
269 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
270 [606] Nguyễn Thanh Thảo 2
271 [259] Nga Hồ 2
272 [593] Lê Thị Minh Thư 2
273 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
274 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
275 [912] CAO BỘI LINH 2
276 [366] Thái Thị Phương 2
277 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
278 [137] Thanh Huyền Thành 2
279 [808] Lê Thị Bích quyên 2
280 [709] Đỗ Thị Thu Phương 2
281 [272] Yến Trần 2
282 [290] Văn Tùng Đinh 2
283 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
284 [609] Phung Thi Hanh 2
285 [472] DINH THI BICH NHI 2
286 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
287 [648] Tran Van Quyen 2
288 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
289 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 2
290 [905] Nguyễn Thùy Dung 2
291 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 2
292 [879] Hồ Quốc Trí 2
293 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 2
294 [367] Hồ Thị Bờ 2
295 [309] Trần Minh Đại 2
296 [933] Phạm Thị Hồng Thu 2
297 [693] Pham Thi Thu An 2
298 [564] Trần Thị Huế 2
299 [872] Phan Nhat Tien 2
300 [738] Phạm Văn Hùng 2
301 [722] Bui Duy Khang 2
302 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 2
303 [210] hà nguyễn 2
304 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
305 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
306 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
307 [701] Nguyen Thi Linh 2
308 [521] Ngô Thị Ngân 2
309 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
310 [612] Lâm Tú Nghi 2
311 [528] Phan Thanh Thanh 2
312 [642] Le Thi Thanh Thao 2
313 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
314 [871] Y Âm 2
315 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
316 [004] thanh phuong Nguyen 2
317 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 2
318 [671] Vien Nguyen 2
319 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
320 [332] Nong Thi Binh Yen 1
321 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
322 [810] CU THI CHI 1
323 [333] Y Rem 1
324 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 1
325 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
326 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
327 [628] Vũ Thị Vui 1
328 [849] Thảo nguyên Trần 1
329 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
330 [914] Hoang Nhu Quynh 1
331 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
332 [876] Ho Anh Thien 1
333 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
334 [862] Pham Quoc Khanh 1
335 [716] DANG THI THU HA 1
336 [816] TRAN TRONG TIN 1
337 [400] Trần Trúc Quân 1
338 [922] Nguyen Tuan Anh 1
339 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
340 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
341 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
342 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
343 [687] Nguyễn Thị Mi Na 1
344 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
345 [513] Phan Thế Hoàng 1
346 [139] Tình Hoàng Thị 1
347 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
348 [617] Tran Thi Dung 1
349 [734] Hoang Trung Quan 1
350 [225] thi le 1
351 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
352 [548] Nguyen Thi Thuong 1
353 [463] DUONG THI YEN 1
354 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
355 [672] Kim Ngan 1
356 [938] NGUYEN THI CAM TU 1
357 [824] Doan Thi Nhung 1
358 [456] Le Viet Hoang Long 1
359 [818] Bùi Thị Loan 1
360 [674] Đặng Văn Viễn 1
361 [529] Somnak Kalan 1
362 [262] Nguyễn Thị Phương 1
363 [861] Khuat Thi Trang 1
364 [921] Nguyen Hoang Nhi 1
365 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
366 [494] Daisuke Kokubu 1
367 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
368 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
369 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
370 [266] Đặng Thị Mai 1
371 [006] Ta Hoc Vo 1
372 [850] Thảo Lê 1
373 [800] Hân Ngọc 1
374 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 1
375 [886] TRAN QUOC DAT 1
376 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
377 [584] Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1
378 [116] Thuong Le 1
379 [560] Vi Thị Bích 1
380 [579] Trần Thị Kim Liên 1
381 [485] Tran Thu Hien 1
382 [359] Phan Mạnh Hùng 1
383 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
384 [298] Huynh Van Quy 1
385 [473] Phạm Thị Tiền 1
386 [610] Hồ Châu Pha 1
387 [685] LE THI THOM 1
388 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
389 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
390 [248] Lâm Lê 1
391 [199] Vy Trịnh 1
392 [715] HOANG THI LY 1
393 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 1
394 [840] Ho Thi Lan 1
395 [702] Y Hôn 1
396 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
397 [227] Quốc Vương Hà 1
398 [829] Tran Thi Thu 1
399 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
400 [619] Le Thi Hiep 1
401 [860] Nguyễn Thành Long 1
402 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
403 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
404 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
405 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
406 [893] Phương Hảo Hảo 1
407 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
408 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
409 [801] Trần Thị Hoài Nga 1
410 [118] Vy Trần 1
411 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
412 [873] NGÔ THỊ HẢI YẾN 1
413 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
414 [574] Vo Thi My Tuyet 1
415 [213] Canh Luc Nguyen 1
416 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
417 [728] Hoàng Anh Dũng 1
418 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
419 [910] LE THI NGOC TRINH 1
420 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
421 [363] Đào Thu Thủy 1
422 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
423 [576] Mai Lê Ngân 1
424 [362] Le Thi My Loan 1
425 [656] Hoàng Tuấn Minh 1
426 [592] Nong Khayongaek 1
427 [664] Dinh Phuong Nhi 1
428 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
429 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
430 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
431 [496] Rimon Okano 1
432 [828] Nguyen Van Sy 1
433 [846] Nguyễn Thị Tiểu Phương 1
434 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
435 [932] Đinh THị Hồng Duyên 1
436 [859] NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1
437 [524] Phan Thị Hoà 1